ഇന്റലിജന്റ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പ്രഷളർ കാലിബ്രേറ്റർ
Get Latest Priceപേയ്മെന്റ് തരം: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
ഗതാഗതം: | Ocean,Land,Air,Express |
പോർട്ട്: | Shanghai,Lianyungang,Ningbo |
പേയ്മെന്റ് തരം: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
ഗതാഗതം: | Ocean,Land,Air,Express |
പോർട്ട്: | Shanghai,Lianyungang,Ningbo |
ബ്രാൻഡ്: ലീറ്റാ
യൂണിറ്റുകൾ വിൽക്കുന്നു | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
മൊഡ്യൂൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ: (-0.098 ~ 60 എംപിഎ) ഏതെങ്കിലും കോൺഫിഗറേഷൻ.
ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവയാണ്: ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് ഫ്ലോമെറ്റർ, എനർജി മീറ്റർ, ചുടക്സ് ഫ്ലോമെറ്റർ, മർദ്ദം ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ, ലെവൽ ഗേജ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലാപ്പ് ഗേജ്.
Serial number | Measuring range | Resolution | negative pressure | Display method | Precision hand pump |
1 | 10kPa | 1Pa | 10kPa | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
2 | 16kPa | 1Pa | 16kPa | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
3 | 20kPa | 1Pa | 20kPa | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
4 | 25kPa | 1Pa | 25kPa | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
5 | 40kPa | 1Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
6 | 60kPa | 1Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
7 | 100kPa | 10Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
8 | 160 kPa | 10Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
9 | 200 kPa | 10Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
10 | 240 kPa | 10Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
11 | 100 kPa | 10Pa | 90kPa | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
12 | 160 kPa | 10Pa | 90kPa | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
13 | 200 kPa | 10Pa | 90kPa | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
14 | 240 kPa | 10Pa | 90kPa | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
15 | 0.4MPa | 10Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
16 | 0.6 MPa | 10Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
17 | 1.0 MPa | 100Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
18 | 1.6 MPa | 100Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
19 | 2.0 MPa | 100Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
20 | 2.5 MPa | 100Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
21 | 4.0 MPa | 100Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
22 | 6.0 MPa | 100Pa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
23 | 10.0 MPa | 1kPa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
24 | 16.0 MPa | 1kPa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
25 | 20.0 MPa | 1kPa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
26 | 25.0 MPa | 1kPa | - | Multi-display LCD | 0.05% Built-in |
27 | 40.0 MPa | 1kPa | Multi-display LCD | 0.05% Built-in | |
28 | 60.0 MPa | 1kPa | Multi-display LCD | 0.05% Built-in | |
29 | 100.0 MPa | 10kPa | Multi-display LCD | ||
30 | 160.0 MPa | 10kPa | Multi-display LCD | ||
31 | 200.0 MPa | 10kPa | Multi-display LCD |
സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവന: നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ അനുമതികൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക, അതുവഴി നിങ്ങളുമായി വേഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും
സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവന: നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ അനുമതികൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.